ელექტროენერგიის ბალანსი 2014
ელექტროენერგიის მიწოდება (მლნ კვტ.სთ)
იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბ. | ოქტომბ. | ნოემბერი | დეკემბერი | სულ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
გამომუშავება | 884.537 | 807.873 | 879.716 | 794.821 | 957.422 | 895.431 | 1047.539 | 839.775 | 716.977 | 770.666 | 839.143 | 935.667 | 10369.6 |
თბოსადგურები | 357.082 | 329.628 | 257.187 | 100.074 | 0 | 0.23 | 4.315 | 55.398 | 175.995 | 207.465 | 230.623 | 317.899 | 2035.9 |
ჰიდროსადგურები | 527.454 | 478.245 | 622.529 | 694.747 | 957.422 | 895.201 | 1043.225 | 784.377 | 540.982 | 563.201 | 608.52 | 617.768 | 8333.7 |
მ.შ. მარეგულირებელი | 325.936 | 291.144 | 325.25 | 368.631 | 578.32 | 557.433 | 776.736 | 573.745 | 342.15 | 289.214 | 360.285 | 370.039 | 5158.9 |
მ.შ. სეზონური | 179.268 | 161.968 | 256.763 | 275.993 | 320.876 | 284.03 | 223.768 | 178.021 | 160.775 | 227.224 | 206.442 | 207.597 | 2682.7 |
მ.შ. დერეგულირებული | 22.251 | 25.134 | 40.515 | 50.122 | 58.226 | 53.738 | 42.721 | 32.611 | 38.057 | 46.764 | 41.792 | 40.133 | 492.1 |
იმპორტი | 125.733 | 86.2 | 34.422 | 34.432 | 0 | 0.66 | 6.273 | 74.45 | 88.37 | 104.228 | 139.292 | 99.273 | 793.3 |
ტრანზიტის მიზნით შემოსული ელ. ენერგია | 58.577 | 58.6 | |||||||||||
სულ რესურსი | 1010.27 | 894.073 | 914.138 | 829.253 | 957.422 | 896.091 | 1053.812 | 914.225 | 805.347 | 874.894 | 978.435 | 1034.940 | 11162.9 |
სასადგ. დანაკარგ. და ს/მ | 27.376 | 25.686 | 22.164 | 14.474 | 9.911 | 9.871 | 11.122 | 11.939 | 16.955 | 19.357 | 20.736 | 26.26 | 215.9 |
ქსელში მიწოდება | 982.894 | 868.388 | 891.974 | 814.78 | 947.511 | 886.22 | 1042.69 | 902.286 | 788.392 | 855.536 | 957.698 | 1008.681 | 10947.0 |
ელექტროენერგიის მოხმარება (მლნ კვტ.სთ)
იანვარი | თებერვალი | მარტი | აპრილი | მაისი | ივნისი | ივლისი | აგვისტო | სექტემბ. | ოქტომბ. | ნოემბერი | დეკემბერი | სულ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
მომხმარებლებზე მიწოდება | 962.273 | 853.319 | 877.464 | 799.952 | 764.484 | 747.451 | 818.007 | 863.97 | 771.393 | 815.289 | 908.741 | 987.785 | 10170.1 |
მ.შ. სადისტრიბუციო კომპ. | 841.047 | 738.464 | 743.093 | 659.068 | 615.756 | 613.675 | 682.868 | 727.805 | 649.389 | 680.925 | 781.982 | 866.896 | 8601 |
მ.შ. პირდაპირი მომხმარებლები | 120.062 | 113.964 | 133.33 | 139.556 | 147.301 | 132.646 | 134.048 | 134.888 | 119.546 | 133.222 | 125.463 | 119.633 | 1553.7 |
მ.შ. გაჩერებ ელ.სადგურების ს/მ | 1.165 | 0.89 | 1.041 | 1.327 | 1.428 | 1.13 | 1.09 | 1.277 | 2.458 | 1.142 | 1.296 | 1.256 | 15.5 |
ექსპორტი | 0 | 0 | 0.003 | 0.001 | 161.597 | 118.892 | 197.869 | 19.096 | 0.001 | 20.122 | 27.47 | 0.009 | 545.1 |
ტრანზიტის მიზნით გასული ელ. ენერგია | 58.577 | 58.6 | |||||||||||
სულ მოხმარება | 962.273 | 853.319 | 877.467 | 799.952 | 926.082 | 866.343 | 1015.875 | 883.067 | 771.394 | 835.411 | 936.211 | 987.795 | 10715.2 |
ტრანსპორტირების ხარჯი | 20.621 | 15.069 | 14.507 | 14.827 | 21.43 | 19.878 | 26.815 | 19.22 | 16.998 | 20.125 | 21.488 | 20.886 | 231.9 |
სულ მოთხოვნა კარგვების გათვალისწინებით | 982.894 | 868.388 | 891.974 | 814.78 | 947.511 | 886.22 | 1042.69 | 902.286 | 788.392 | 855.536 | 957.698 | 1008.681 | 10947.0 |